| Datenqualität | gut (Primärdaten) |
| Dateneingabe durch | Kirsten Wiegmann |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Uwe R. Fritsche |
| Letzte Änderung | 30.08.2011 23:29:15 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 1.1 Pflanzenbau |
| SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
| GUID | {333A040B-928A-48A0-AE52-19F13B100503} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Primärinput | |||||
| Biomasse-Anbau | |||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 2,00000*103 | kg/kg | ||
| Dünger-Festmist | Xtra-Rest\Festmist | 1,5000000 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| mechanische Energie | Xtra-generisch\Arbeit-Mensch | 0,0000000 | MWh/kg | ||
| mechanische Energie | Dieselmotor generisch | 111,11*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Baumwolle |
| Leistung | 83,000*10-3 | t/h | ||
| Auslastung | 1,0000000 | h/a | ||
| Lebensdauer | 1,0000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 69,139000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 48,000000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| gesicherte Leistung | 0,0000000 | % | ||
| Ertrag | 83,000000 | kg/a |
| CO2-Äquivalent | 14,095*10-3 | kg/kg |
| CO | 27,000*10-3 | kg/kg |
| N2O | 47,300*10-6 | kg/kg |